alexdieci vs S7ORMyTv: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo alexdieci
11 pezzi
Totale 3313,40 €
Alimentatori
Schede madri
In comune
1 pezzo
Totale 345,00 €
Processori
Solo S7ORMyTv
17 pezzi
Totale 6642,82 €
Altro
Dissipatori
Processori
Schede video
Tabella di confronto
| Prodotto | alexdieci | S7ORMyTv | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Sì | Sì | 345,00 € |
| CORSAIR FRAME 5000D RS | Sì | No | 174,88 € |
| Crucial T705 1TB NVMe Gen5 | Sì | No | 208,09 € |
| NZXT C850 Gold Core | Sì | No | 119,00 € |
| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | Sì | No | — |
| SAPPHIRE Nitro + AMD Radeon™ RX 7800 XT Gaming OC 16GB GDDR6 Dual HDM… | Sì | No | 1333,73 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Sì | No | 676,46 € |
| Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX Dissipatore a Liquido | Sì | No | 257,62 € |
| Pulsar Gaming Gears X2A eS Mouse Gaming wireless | Sì | No | 116,19 € |
| LINSOUL Simgot EA500 LM 2nd Gen Dual Magnet & Dual Cavity Driver IEM | Sì | No | 125,92 € |
| Redragon K556 HE Tastiera Rapid Trigger 104 Tasti Magnetica Hall | Sì | No | 66,49 € |
| AOC Gaming Monitor Q25G4SR 25 pollici 2560x1440 | Sì | No | 235,02 € |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | No | Sì | 401,98 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | No | Sì | 1700,53 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | No | Sì | 1492,65 € |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | No | Sì | — |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | No | Sì | 514,27 € |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | No | Sì | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | No | Sì | 349,00 € |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | No | Sì | 235,51 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Sì | 359,99 € |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | No | Sì | 173,35 € |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | No | Sì | 194,00 € |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | No | Sì | 549,90 € |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | No | Sì | 551,71 € |
| Logitech G502 HERO | No | Sì | 38,42 € |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | No | Sì | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Sì | 81,51 € |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | No | Sì | — |
































