ZanoXVII vs Savyultras90: setup a confronto
VS
7 pezzi in comune
Solo ZanoXVII
8 pezzi
Totale 1589,47 €
Fotocamere
Microfoni
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
In comune
7 pezzi
Totale 855,46 €
Aste e supporti
Cuffie
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Solo Savyultras90
17 pezzi
Totale 4252,55 €
Altro
Fotocamere
Microfoni
RAM
Schede di acquisizione
SSD
Tappetini
Tabella di confronto
| Prodotto | ZanoXVII | Savyultras90 | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cooler Master H500P Mesh | Sì | Sì | — |
| ASTRO Gaming A40 TR | Sì | Sì | — |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| R9 5950X | Sì | No | 382,24 € |
| Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB | Sì | No | 100,97 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | No | 92,82 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | No | 177,01 € |
| Audio-Technica AT2035 | Sì | No | 169,00 € |
| BenQ EL2870U 28” 4K | Sì | No | — |
| Sony Alpha 5100L | Sì | No | 380,00 € |
| Elgato HD60 S | Sì | No | 287,43 € |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | No | Sì | 345,00 € |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | No | Sì | 284,00 € |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30 | No | Sì | 473,83 € |
| Samsung 990 PRO SSD HDD interno SSD PCIe 4.0 M.2 | No | Sì | — |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | No | Sì | 148,98 € |
| MSI MAG PANO 100R PZ Custodia per PC da gioco Mid-Tower | No | Sì | 116,95 € |
| Cooler Master MWE 750 Gold | No | Sì | — |
| MSI MPG X570 GAMING PLUS | No | Sì | 189,99 € |
| AMD Processore RYZEN9 3900x Socket AM4 | No | Sì | 281,30 € |
| ADATA XPG Spectrix D60G RGB LED 32 GB | No | Sì | — |
| ADATA SSD XPG AS40G RGB 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 3500/3000 | No | Sì | — |
| MSI Gaming GeForce RTX 2070 Super 8GB GDRR6 256-Bit HDMI/DP Nvlink Tw… | No | Sì | 1212,60 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Sì | 309,00 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |



































