POW3R vs Savyultras90: setup a confronto
VS
5 pezzi in comune
Solo POW3R
18 pezzi
Totale 14.618,30 €
Alimentatori
Altro
Fotocamere
Interfacce audio
Schede di acquisizione
In comune
5 pezzi
Totale 1641,46 €
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Schede di acquisizione
Solo Savyultras90
19 pezzi
Totale 3466,55 €
Altro
Aste e supporti
Cuffie
Interfacce audio
RAM
Schede di acquisizione
SSD
Tappetini
Tabella di confronto
| Prodotto | POW3R | Savyultras90 | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Sony Alpha 6000L | Sì | Sì | 479,00 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | Sì | 309,00 € |
| R7 5800X3D | Sì | No | — |
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | Sì | No | 3489,99 € |
| Gigabyte Aorus WaterForce X 360 | Sì | No | 121,78 € |
| Corsair 7000D AIRFLOW | Sì | No | 328,50 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB | Sì | No | 4165,01 € |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 WOF | Sì | No | 813,68 € |
| ASUS ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD | Sì | No | 239,00 € |
| ASUS ROG THOR 1200W Platinum III | Sì | No | 439,90 € |
| ASUS ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB BLK | Sì | No | 514,99 € |
| ASUS ROG EQUALIZER, Cavo PCIe da 12V-2x6 | Sì | No | 61,98 € |
| Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED Mouse Gaming | Sì | No | 159,99 € |
| Sony Alpha 6400 | Sì | No | 821,55 € |
| Sigma 30mm F1.4 | Sì | No | 369,00 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | Sì | No | 439,00 € |
| Samson SASRK8 Rack | Sì | No | 151,76 € |
| PreSonus STUDIOCHANNEL | Sì | No | 309,00 € |
| Magewell Pro Capture Quad HDMI | Sì | No | 1069,15 € |
| RME BABYFACE PRO | Sì | No | 1124,02 € |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | No | Sì | 345,00 € |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | No | Sì | 284,00 € |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30 | No | Sì | 473,83 € |
| Samsung 990 PRO SSD HDD interno SSD PCIe 4.0 M.2 | No | Sì | — |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | No | Sì | 148,98 € |
| MSI MAG PANO 100R PZ Custodia per PC da gioco Mid-Tower | No | Sì | 116,95 € |
| Cooler Master H500P Mesh | No | Sì | — |
| Cooler Master MWE 750 Gold | No | Sì | — |
| MSI MPG X570 GAMING PLUS | No | Sì | 189,99 € |
| AMD Processore RYZEN9 3900x Socket AM4 | No | Sì | 281,30 € |
| ADATA XPG Spectrix D60G RGB LED 32 GB | No | Sì | — |
| ADATA SSD XPG AS40G RGB 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 3500/3000 | No | Sì | — |
| MSI Gaming GeForce RTX 2070 Super 8GB GDRR6 256-Bit HDMI/DP Nvlink Tw… | No | Sì | 1212,60 € |
| ASTRO Gaming A40 TR | No | Sì | — |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |













































