alexdieci vs Savyultras90: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo alexdieci
11 pezzi
Totale 3313,40 €
Alimentatori
Schede madri
In comune
1 pezzo
Totale 345,00 €
Processori
Solo Savyultras90
23 pezzi
Totale 4763,01 €
Aste e supporti
Cuffie
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
RAM
Schede di acquisizione
SSD
Tappetini
Tabella di confronto
| Prodotto | alexdieci | Savyultras90 | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Sì | Sì | 345,00 € |
| CORSAIR FRAME 5000D RS | Sì | No | 174,88 € |
| Crucial T705 1TB NVMe Gen5 | Sì | No | 208,09 € |
| NZXT C850 Gold Core | Sì | No | 119,00 € |
| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | Sì | No | — |
| SAPPHIRE Nitro + AMD Radeon™ RX 7800 XT Gaming OC 16GB GDDR6 Dual HDM… | Sì | No | 1333,73 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Sì | No | 676,46 € |
| Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX Dissipatore a Liquido | Sì | No | 257,62 € |
| Pulsar Gaming Gears X2A eS Mouse Gaming wireless | Sì | No | 116,19 € |
| LINSOUL Simgot EA500 LM 2nd Gen Dual Magnet & Dual Cavity Driver IEM | Sì | No | 125,92 € |
| Redragon K556 HE Tastiera Rapid Trigger 104 Tasti Magnetica Hall | Sì | No | 66,49 € |
| AOC Gaming Monitor Q25G4SR 25 pollici 2560x1440 | Sì | No | 235,02 € |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | No | Sì | 284,00 € |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30 | No | Sì | 473,83 € |
| Samsung 990 PRO SSD HDD interno SSD PCIe 4.0 M.2 | No | Sì | — |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | No | Sì | 148,98 € |
| MSI MAG PANO 100R PZ Custodia per PC da gioco Mid-Tower | No | Sì | 116,95 € |
| Cooler Master H500P Mesh | No | Sì | — |
| Cooler Master MWE 750 Gold | No | Sì | — |
| MSI MPG X570 GAMING PLUS | No | Sì | 189,99 € |
| AMD Processore RYZEN9 3900x Socket AM4 | No | Sì | 281,30 € |
| ADATA XPG Spectrix D60G RGB LED 32 GB | No | Sì | — |
| ADATA SSD XPG AS40G RGB 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 3500/3000 | No | Sì | — |
| MSI Gaming GeForce RTX 2070 Super 8GB GDRR6 256-Bit HDMI/DP Nvlink Tw… | No | Sì | 1212,60 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| ASTRO Gaming A40 TR | No | Sì | — |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Sì | 309,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |






































