Bizzio vs Moonryde: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo Bizzio
14 pezzi
Totale 7340,23 €
Alimentatori
Cuffie
Fotocamere
Monitor
Processori
Schede madri
In comune
1 pezzo
Totale 270,72 €
Interfacce audio
Solo Moonryde
17 pezzi
Totale 8433,23 €
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
Microfoni
RAM
Schede di acquisizione
Webcam
Tabella di confronto
| Prodotto | Bizzio | Moonryde | Prezzo |
|---|---|---|---|
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Cougar Geh?use MidI-Tower Omnyx Argb Schwarz | Sì | No | 124,47 € |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | Sì | No | — |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | No | 401,98 € |
| ASUS TUF Gaming 850 W Gold | Sì | No | 203,81 € |
| SSD M.2 Lexar 2TB PCIe Gen 4X4 NM790 NVMe | Sì | No | 372,75 € |
| Shure Pga27-Lc Microfono A Condensatore A Ripresa Laterale Con Diafra… | Sì | No | 229,00 € |
| BenQ ZOWIE XL2566K eSports Monitor Gaming | Sì | No | 979,00 € |
| Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 Curvo 27"Eye Saver Mode | Sì | No | 399,00 € |
| Fanmusic, Auricolari in-ear x Crinacle | Sì | No | 56,10 € |
| Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Sì | No | 216,49 € |
| JOBY Wavo Boom Arm, Braccio Professionale per Microfono | Sì | No | 108,96 € |
| Sony Alpha 7 IV – 33 MP Fotocamera mirrorless full frame | Sì | No | 1856,16 € |
| FE 16-35 mm F2.8 GM II | Sì | No | 2274,49 € |
| Elgato Stream Deck MK.2, controller da studio a 15 tasti | Sì | No | 118,02 € |
| Intel® Core i9-13900K | No | Sì | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Sì | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Sì | 1589,99 € |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Sì | 312,35 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Sì | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Sì | 813,96 € |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Sì | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Sì | 3489,99 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Sì | 359,99 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Logitech Brio 4K | No | Sì | 145,90 € |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Sì | 369,00 € |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Sì | — |

































