Delux vs ilMasseo: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo Delux
18 pezzi
Totale 7603,33 €
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
Schede di acquisizione
SSD
In comune
1 pezzo
Totale 270,72 €
Interfacce audio
Solo ilMasseo
15 pezzi
Totale 3415,40 €
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | Delux | ilMasseo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Intel® Core i9-13900KF | Sì | No | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | Sì | No | 819,38 € |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | Sì | No | 389,00 € |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | Sì | No | 491,76 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | Sì | No | 379,38 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | No | 177,01 € |
| Shure SM7B | Sì | No | 396,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | No | 79,90 € |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | Sì | No | 129,90 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | Sì | No | 439,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | No | 309,00 € |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | Sì | No | 1979,00 € |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | Sì | No | 1149,00 € |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | Sì | No | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | Sì | No | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Sì | No | 99,99 € |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | Sì | No | 519,00 € |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | Sì | No | 246,01 € |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | No | Sì | 227,05 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Sì | — |
| Strix Helios RGB | No | Sì | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Sì | 81,51 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 92,82 € |
| Logitech G413 IT | No | Sì | 48,95 € |
| Audio-Technica AT4040 | No | Sì | 419,00 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |




































