Delux vs JTaz: setup a confronto
VS
3 pezzi in comune
Solo Delux
16 pezzi
Totale 7030,32 €
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Processori
Schede di acquisizione
SSD
In comune
3 pezzi
Totale 843,73 €
Solo JTaz
24 pezzi
Totale 6361,47 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | Delux | JTaz | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Intel® Core i9-13900KF | Sì | No | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | Sì | No | 819,38 € |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | Sì | No | 389,00 € |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | Sì | No | 491,76 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | Sì | No | 379,38 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | No | 79,90 € |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | Sì | No | 129,90 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | Sì | No | 439,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | No | 309,00 € |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | Sì | No | 1979,00 € |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | Sì | No | 1149,00 € |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | Sì | No | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | Sì | No | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Sì | No | 99,99 € |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | Sì | No | 519,00 € |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | Sì | No | 246,01 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Sì | 290,82 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Sì | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Sì | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Sì | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Sì | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Sì | 22,90 € |
| 5950X | No | Sì | 379,30 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Sì | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Sì | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Sì | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Sì | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Sì | 301,00 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Audio-Technica AT4040 | No | Sì | 419,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 92,82 € |
| Logitech G213 IT | No | Sì | 39,99 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |













































