GaBBo vs Delux: setup a confronto
VS
4 pezzi in comune
Solo GaBBo
27 pezzi
Totale 8173,77 €
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
In comune
4 pezzi
Totale 943,72 €
Aste e supporti
Interfacce audio
Microfoni
Solo Delux
15 pezzi
Totale 6930,33 €
Altro
Fotocamere
Processori
Schede di acquisizione
SSD
Tabella di confronto
| Prodotto | GaBBo | Delux | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Sì | Sì | 99,99 € |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Sì | No | 717,76 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Sì | No | 359,99 € |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | Sì | No | 896,01 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | Sì | No | 442,24 € |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | Sì | No | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | Sì | No | 607,09 € |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | Sì | No | 418,11 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Sì | No | 167,32 € |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | Sì | No | 99,86 € |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | Sì | No | 293,82 € |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | Sì | No | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | Sì | No | 14,99 € |
| Sony Alpha 7 III | Sì | No | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Sì | No | 488,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | No | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | No | 378,46 € |
| STREAM DECK XL | Sì | No | 307,00 € |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | Sì | No | 191,45 € |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | Sì | No | 100,36 € |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | Sì | No | 24,48 € |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | Sì | No | 260,53 € |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | Sì | No | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | Sì | No | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | Sì | No | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Sì | No | 551,71 € |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | Sì | No | 408,00 € |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | Sì | No | 99,00 € |
| Intel® Core i9-13900KF | No | Sì | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Sì | 819,38 € |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | No | Sì | 389,00 € |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | No | Sì | 491,76 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | No | Sì | 379,38 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 79,90 € |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | No | Sì | 129,90 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Sì | 439,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Sì | 309,00 € |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | No | Sì | 1979,00 € |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | No | Sì | 1149,00 € |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | No | Sì | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | No | Sì | — |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | No | Sì | 519,00 € |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | No | Sì | 246,01 € |

















































