GaBBo vs JTaz: setup a confronto
VS
7 pezzi in comune
Solo GaBBo
24 pezzi
Totale 6059,71 €
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
In comune
7 pezzi
Totale 3057,78 €
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Solo JTaz
20 pezzi
Totale 4147,42 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Microfoni
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | GaBBo | JTaz | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| Sony Alpha 7 III | Sì | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Sì | Sì | 488,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Sì | No | 717,76 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Sì | No | 359,99 € |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | Sì | No | 896,01 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | Sì | No | 442,24 € |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | Sì | No | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | Sì | No | 607,09 € |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | Sì | No | 418,11 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Sì | No | 167,32 € |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | Sì | No | 99,86 € |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | Sì | No | 293,82 € |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | Sì | No | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | Sì | No | 14,99 € |
| STREAM DECK XL | Sì | No | 307,00 € |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | Sì | No | 191,45 € |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Sì | No | 99,99 € |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | Sì | No | 100,36 € |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | Sì | No | 24,48 € |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | Sì | No | 260,53 € |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | Sì | No | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | Sì | No | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | Sì | No | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Sì | No | 551,71 € |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | Sì | No | 408,00 € |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | Sì | No | 99,00 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Sì | 290,82 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Sì | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Sì | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Sì | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Sì | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Sì | 22,90 € |
| 5950X | No | Sì | 379,30 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Sì | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Sì | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Sì | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Sì | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Sì | 301,00 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Audio-Technica AT4040 | No | Sì | 419,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 92,82 € |
| Logitech G213 IT | No | Sì | 39,99 € |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |






















































