GaBBo vs Moonryde: setup a confronto
VS
5 pezzi in comune
Solo GaBBo
26 pezzi
Totale 7613,73 €
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
In comune
5 pezzi
Totale 1503,76 €
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Solo Moonryde
13 pezzi
Totale 7200,19 €
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
RAM
Webcam
Tabella di confronto
| Prodotto | GaBBo | Moonryde | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Sì | Sì | 359,99 € |
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Sì | No | 717,76 € |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | Sì | No | 896,01 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | Sì | No | 442,24 € |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | Sì | No | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | Sì | No | 607,09 € |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | Sì | No | 418,11 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Sì | No | 167,32 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | No | 177,01 € |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | Sì | No | 99,86 € |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | Sì | No | 293,82 € |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | Sì | No | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | Sì | No | 14,99 € |
| Sony Alpha 7 III | Sì | No | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Sì | No | 488,00 € |
| STREAM DECK XL | Sì | No | 307,00 € |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | Sì | No | 191,45 € |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Sì | No | 99,99 € |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | Sì | No | 100,36 € |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | Sì | No | 24,48 € |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | Sì | No | 260,53 € |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | Sì | No | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | Sì | No | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | Sì | No | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Sì | No | 551,71 € |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | Sì | No | 408,00 € |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | Sì | No | 99,00 € |
| Intel® Core i9-13900K | No | Sì | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Sì | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Sì | 1589,99 € |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Sì | 312,35 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Sì | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Sì | 813,96 € |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Sì | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Sì | 3489,99 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Logitech Brio 4K | No | Sì | 145,90 € |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Sì | 369,00 € |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Sì | — |














































