Gianko vs JTaz: setup a confronto
VS
5 pezzi in comune
Solo Gianko
5 pezzi
Totale 319,51 €
Microfoni
Processori
In comune
5 pezzi
Totale 705,07 €
Interfacce audio
Tappetini
Tastiere
Solo JTaz
22 pezzi
Totale 6500,13 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Tabella di confronto
| Prodotto | Gianko | JTaz | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Logitech G640 | Sì | Sì | 15,90 € |
| Logitech G213 IT | Sì | Sì | 39,99 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| 5600X | Sì | No | 168,12 € |
| Corsair 4000D ATX | Sì | No | — |
| Logitech G502 HERO | Sì | No | 38,42 € |
| Audio-Technica AT2020 | Sì | No | 95,00 € |
| LUDOS Auricolari In-Ear | Sì | No | 17,97 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Sì | 290,82 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Sì | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Sì | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Sì | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Sì | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Sì | 22,90 € |
| 5950X | No | Sì | 379,30 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Sì | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Sì | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Sì | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Sì | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Sì | 301,00 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Audio-Technica AT4040 | No | Sì | 419,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 92,82 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |



































