ilMasseo vs JTaz: setup a confronto
VS
12 pezzi in comune
Solo ilMasseo
4 pezzi
Totale 357,51 €
In comune
12 pezzi
Totale 3328,61 €
Aste e supporti
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Tappetini
Solo JTaz
15 pezzi
Totale 3876,59 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Microfoni
Processori
RAM
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | ilMasseo | JTaz | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | Sì | Sì | — |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | Sì | 92,82 € |
| Audio-Technica AT4040 | Sì | Sì | 419,00 € |
| Logitech G640 | Sì | Sì | 15,90 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Sony Alpha 7 III | Sì | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Sì | Sì | 488,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato HD60 S | Sì | Sì | 287,43 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Sì | No | 227,05 € |
| Strix Helios RGB | Sì | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Sì | No | 81,51 € |
| Logitech G413 IT | Sì | No | 48,95 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Sì | 290,82 € |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Sì | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Sì | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Sì | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Sì | 22,90 € |
| 5950X | No | Sì | 379,30 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Sì | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Sì | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Sì | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Sì | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Sì | 301,00 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Logitech G213 IT | No | Sì | 39,99 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |


































