JTaz vs Delux: setup a confronto
VS
3 pezzi in comune
Solo JTaz
24 pezzi
Totale 6388,92 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
In comune
3 pezzi
Totale 843,73 €
Solo Delux
16 pezzi
Totale 7030,32 €
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Processori
Schede di acquisizione
SSD
Tabella di confronto
| Prodotto | JTaz | Delux | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | Sì | No | 290,82 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | Sì | No | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | Sì | No | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | Sì | No | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | Sì | No | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | Sì | No | 22,90 € |
| 5950X | Sì | No | 406,75 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | Sì | No | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | Sì | No | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | Sì | No | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | Sì | No | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | Sì | No | 301,00 € |
| Logitech G640 | Sì | No | 15,90 € |
| Audio-Technica AT4040 | Sì | No | 419,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | No | 92,82 € |
| Logitech G213 IT | Sì | No | 39,99 € |
| Sony Alpha 7 III | Sì | No | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Sì | No | 488,00 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | No | 79,00 € |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | No | 28,69 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | No | — |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | No | 98,59 € |
| Elgato HD60 S | Sì | No | 287,43 € |
| Elgato Key Light | Sì | No | 378,46 € |
| Intel® Core i9-13900KF | No | Sì | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Sì | 819,38 € |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | No | Sì | 389,00 € |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | No | Sì | 491,76 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | No | Sì | 379,38 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 79,90 € |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | No | Sì | 129,90 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Sì | 439,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Sì | 309,00 € |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | No | Sì | 1979,00 € |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | No | Sì | 1149,00 € |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | No | Sì | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | No | Sì | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | No | Sì | 99,99 € |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | No | Sì | 519,00 € |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | No | Sì | 246,01 € |













































