JTaz vs ilMasseo: setup a confronto
VS
12 pezzi in comune
Solo JTaz
15 pezzi
Totale 3904,04 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Microfoni
Processori
RAM
Tastiere
In comune
12 pezzi
Totale 3328,61 €
Aste e supporti
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Tappetini
Solo ilMasseo
4 pezzi
Totale 357,51 €
Tabella di confronto
| Prodotto | JTaz | ilMasseo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | Sì | Sì | — |
| Logitech G640 | Sì | Sì | 15,90 € |
| Audio-Technica AT4040 | Sì | Sì | 419,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | Sì | 92,82 € |
| Sony Alpha 7 III | Sì | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Sì | Sì | 488,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato HD60 S | Sì | Sì | 287,43 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | Sì | No | 290,82 € |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | Sì | No | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | Sì | No | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | Sì | No | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | Sì | No | 22,90 € |
| 5950X | Sì | No | 406,75 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | Sì | No | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | Sì | No | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | Sì | No | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | Sì | No | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | Sì | No | 301,00 € |
| Shure SM7B | Sì | No | 396,00 € |
| Logitech G213 IT | Sì | No | 39,99 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | No | 177,01 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | No | 79,00 € |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | No | Sì | 227,05 € |
| Strix Helios RGB | No | Sì | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Sì | 81,51 € |
| Logitech G413 IT | No | Sì | 48,95 € |


































