Kodomo vs Savyultras90: setup a confronto
VS
9 pezzi in comune
Solo Kodomo
8 pezzi
Totale 1918,75 €
Interfacce audio
Microfoni
Mouse
Schede di acquisizione
In comune
9 pezzi
Totale 1388,64 €
Aste e supporti
Fotocamere
Schede di acquisizione
Tappetini
Solo Savyultras90
15 pezzi
Totale 3719,37 €
Cuffie
Interfacce audio
Microfoni
RAM
Tabella di confronto
| Prodotto | Kodomo | Savyultras90 | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cooler Master H500P Mesh | Sì | Sì | — |
| Logitech G640 | Sì | Sì | 15,90 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | Sì | 309,00 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| Sony Alpha 6000L | Sì | Sì | 479,00 € |
| Rode Procaster | Sì | No | 169,00 € |
| Logitech G PRO TKL Blue US | Sì | No | 99,99 € |
| Logitech G203 | Sì | No | 21,99 € |
| Logitech G733 LIGHTSPEED | Sì | No | 89,90 € |
| Elgato HD60 S | Sì | No | 287,43 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | Sì | No | 439,00 € |
| Rode Caster Pro | Sì | No | 649,00 € |
| TC Helicon GO XLR MINI | Sì | No | 162,44 € |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | No | Sì | 345,00 € |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | No | Sì | 284,00 € |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30 | No | Sì | 473,83 € |
| Samsung 990 PRO SSD HDD interno SSD PCIe 4.0 M.2 | No | Sì | — |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | No | Sì | 148,98 € |
| MSI MAG PANO 100R PZ Custodia per PC da gioco Mid-Tower | No | Sì | 116,95 € |
| Cooler Master MWE 750 Gold | No | Sì | — |
| MSI MPG X570 GAMING PLUS | No | Sì | 189,99 € |
| AMD Processore RYZEN9 3900x Socket AM4 | No | Sì | 281,30 € |
| ADATA XPG Spectrix D60G RGB LED 32 GB | No | Sì | — |
| ADATA SSD XPG AS40G RGB 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 3500/3000 | No | Sì | — |
| MSI Gaming GeForce RTX 2070 Super 8GB GDRR6 256-Bit HDMI/DP Nvlink Tw… | No | Sì | 1212,60 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| ASTRO Gaming A40 TR | No | Sì | — |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |



































