Moonryde vs Velox: setup a confronto
VS
6 pezzi in comune
Solo Moonryde
12 pezzi
Totale 7108,18 €
Aste e supporti
Dissipatori
Microfoni
RAM
Webcam
In comune
6 pezzi
Totale 1595,77 €
Fotocamere
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Solo Velox
9 pezzi
Totale 1393,91 €
Aste e supporti
Cuffie
Schede di acquisizione
Tappetini
Tabella di confronto
| Prodotto | Moonryde | Velox | Prezzo |
|---|---|---|---|
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Sony Alpha 6000L | Sì | Sì | 479,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | Sì | Sì | 369,00 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Intel® Core i9-13900K | Sì | No | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | Sì | No | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | Sì | No | 1589,99 € |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | Sì | No | 312,35 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 | Sì | No | — |
| Intel CORE I9-13900KS | Sì | No | 813,96 € |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | Sì | No | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | Sì | No | 3489,99 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Sì | No | 359,99 € |
| Shure SM7B | Sì | No | 396,00 € |
| Logitech Brio 4K | Sì | No | 145,90 € |
| Blue Compass Braccio per Microfono | Sì | No | — |
| Cooler Master MasterCase H500M | No | Sì | 288,85 € |
| Glorious Model O Gaming Mouse | No | Sì | 45,69 € |
| HyperX FURY S Pro XL | No | Sì | 55,25 € |
| ASTRO Gaming A40 TR | No | Sì | — |
| Rode NTK Microfono a Condensatore | No | Sì | 300,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Sì | 309,00 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |





























