NeZaK_ vs JTaz: setup a confronto
VS
9 pezzi in comune
Solo NeZaK_
2 pezzi
Totale 594,40 €
Fotocamere
In comune
9 pezzi
Totale 1893,84 €
Aste e supporti
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Solo JTaz
18 pezzi
Totale 5338,81 €
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | NeZaK_ | JTaz | Prezzo |
|---|---|---|---|
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | Sì | Sì | 290,82 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | Sì | 92,82 € |
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Elgato HD60 S | Sì | Sì | 287,43 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| ASUS TUF Gaming GT301 | Sì | No | 115,40 € |
| Sony Alpha 6000L | Sì | No | 479,00 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Sì | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Sì | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Sì | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Sì | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Sì | 22,90 € |
| 5950X | No | Sì | 406,75 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Sì | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Sì | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Sì | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Sì | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Sì | 301,00 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Audio-Technica AT4040 | No | Sì | 419,00 € |
| Logitech G213 IT | No | Sì | 39,99 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |
































