NinjoTv vs GaBBo: setup a confronto
VS
4 pezzi in comune
Solo NinjoTv
12 pezzi
Totale 3679,65 €
Alimentatori
Altro
Dissipatori
Fotocamere
Processori
Schede madri
In comune
4 pezzi
Totale 1352,18 €
Interfacce audio
Microfoni
Solo GaBBo
27 pezzi
Totale 8089,14 €
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
Tabella di confronto
| Prodotto | NinjoTv | GaBBo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| STREAM DECK XL | Sì | Sì | 307,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi | Sì | No | 227,61 € |
| Intel® Core i9-13900K | Sì | No | — |
| ASUS TUF Gaming GT502 Horizon ARGB | Sì | No | 164,66 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Sì | No | 1700,53 € |
| ASUS ROG RYUO IV SLC 360 ARGB | Sì | No | 346,94 € |
| ASUS TUF GAMING 1000W GOLD | Sì | No | 145,00 € |
| Kingston Fury Renegade DDR5 Argento/Nero XMP 32GB 6800MT/s CL36 DIMM… | Sì | No | — |
| Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Ideali per gamer | Sì | No | 536,43 € |
| ASUS PRIME MR120 FAN ARGB REVERSE BLK 3IN1 | Sì | No | 37,81 € |
| ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB LIGHTING KIT BLK | Sì | No | 39,10 € |
| ASUS ROG Delta S Gaming Headset con USB-C | Sì | No | 101,57 € |
| Sony Alpha 5100L | Sì | No | 380,00 € |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | No | Sì | 1041,59 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Sì | 359,99 € |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Sì | 896,01 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | No | Sì | 442,24 € |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | No | Sì | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | No | Sì | 607,09 € |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | No | Sì | 418,11 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | No | Sì | 167,32 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | No | Sì | 99,86 € |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | No | Sì | 293,82 € |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | No | Sì | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | No | Sì | 14,99 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | No | Sì | 191,45 € |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | No | Sì | 99,99 € |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | No | Sì | 100,36 € |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | No | Sì | 24,48 € |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | No | Sì | 260,53 € |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | No | Sì | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | No | Sì | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | No | Sì | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | No | Sì | 551,71 € |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | No | Sì | 408,00 € |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | No | Sì | 99,00 € |














































