NinjoTv vs Moonryde: setup a confronto
VS
4 pezzi in comune
Solo NinjoTv
12 pezzi
Totale 3986,65 €
Alimentatori
Altro
Dissipatori
Fotocamere
Schede madri
In comune
4 pezzi
Totale 1045,18 €
Interfacce audio
Microfoni
Processori
Solo Moonryde
14 pezzi
Totale 7658,77 €
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Webcam
Tabella di confronto
| Prodotto | NinjoTv | Moonryde | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Intel® Core i9-13900K | Sì | Sì | — |
| Shure SM7B | Sì | Sì | 396,00 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi | Sì | No | 227,61 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Horizon ARGB | Sì | No | 164,66 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Sì | No | 1700,53 € |
| ASUS ROG RYUO IV SLC 360 ARGB | Sì | No | 346,94 € |
| ASUS TUF GAMING 1000W GOLD | Sì | No | 145,00 € |
| Kingston Fury Renegade DDR5 Argento/Nero XMP 32GB 6800MT/s CL36 DIMM… | Sì | No | — |
| Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Ideali per gamer | Sì | No | 536,43 € |
| ASUS PRIME MR120 FAN ARGB REVERSE BLK 3IN1 | Sì | No | 37,81 € |
| ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB LIGHTING KIT BLK | Sì | No | 39,10 € |
| ASUS ROG Delta S Gaming Headset con USB-C | Sì | No | 101,57 € |
| Sony Alpha 5100L | Sì | No | 380,00 € |
| STREAM DECK XL | Sì | No | 307,00 € |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Sì | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Sì | 1589,99 € |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Sì | 312,35 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Sì | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Sì | 813,96 € |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Sì | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Sì | 3489,99 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Sì | 359,99 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Logitech Brio 4K | No | Sì | 145,90 € |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Sì | 369,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Sì | — |
































