NinjoTv vs VivaLaFazza: setup a confronto
VS
3 pezzi in comune
Solo NinjoTv
13 pezzi
Totale 4273,37 €
Alimentatori
Altro
Dissipatori
Interfacce audio
Microfoni
Schede madri
In comune
3 pezzi
Totale 758,46 €
Solo VivaLaFazza
12 pezzi
Totale 1237,83 €
Altro
Aste e supporti
Dissipatori
Microfoni
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | NinjoTv | VivaLaFazza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Intel® Core i9-13900K | Sì | Sì | — |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Sony Alpha 5100L | Sì | Sì | 380,00 € |
| ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi | Sì | No | 227,61 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Horizon ARGB | Sì | No | 164,66 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Sì | No | 1700,53 € |
| ASUS ROG RYUO IV SLC 360 ARGB | Sì | No | 346,94 € |
| ASUS TUF GAMING 1000W GOLD | Sì | No | 145,00 € |
| Kingston Fury Renegade DDR5 Argento/Nero XMP 32GB 6800MT/s CL36 DIMM… | Sì | No | — |
| Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Ideali per gamer | Sì | No | 536,43 € |
| ASUS PRIME MR120 FAN ARGB REVERSE BLK 3IN1 | Sì | No | 37,81 € |
| ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB LIGHTING KIT BLK | Sì | No | 39,10 € |
| Shure SM7B | Sì | No | 396,00 € |
| ASUS ROG Delta S Gaming Headset con USB-C | Sì | No | 101,57 € |
| STREAM DECK XL | Sì | No | 307,00 € |
| GoXLR | Sì | No | 270,72 € |
| MSI MAG CORELIQUID 360R V2 | No | Sì | 139,44 € |
| MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW | No | Sì | 101,00 € |
| Audio-Technica AT2035 | No | Sì | 169,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 92,82 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Logitech G413 IT | No | Sì | 48,95 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Rode PSA1 Asta | No | Sì | 79,00 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |































