noizeeTTV vs Bizzio: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo noizeeTTV
14 pezzi
Totale 4358,12 €
Interfacce audio
Monitor
Schede madri
Tappetini
In comune
1 pezzo
Totale 401,98 €
Processori
Solo Bizzio
14 pezzi
Totale 7208,97 €
Alimentatori
Cuffie
Fotocamere
Interfacce audio
Monitor
Schede madri
Tabella di confronto
| Prodotto | noizeeTTV | Bizzio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | Sì | 401,98 € |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB | Sì | No | 1029,99 € |
| ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB – Nero | Sì | No | 83,62 € |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI Scheda madre | Sì | No | 229,99 € |
| G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 | Sì | No | 765,42 € |
| Crucial T705 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 | Sì | No | 499,13 € |
| be quiet! Power Zone 2 1000W Alimentatore PC | Sì | No | 169,99 € |
| Linsoul Kiwi Ears Quartet IEM Ibridi 2DD+2BA Auricolari Cablati HiFi | Sì | No | 131,08 € |
| X2H Mouse da Gioco Senza Fili Edizione Colore Limitato | Sì | No | 119,90 € |
| Logitech G PRO Tastiera gaming meccanica | Sì | No | 89,99 € |
| Samson METEOR MIC Microfono a condensatore cardioide USB | Sì | No | 77,47 € |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED Monitor Gaming 26 | Sì | No | 613,10 € |
| BenQ MOBIUZ EX240N Monitor Gaming 24 pollici FHD 1080p | Sì | No | 249,00 € |
| Artisan tappetino per mouse | Sì | No | 99,45 € |
| Elgato Stream Deck + White | Sì | No | 199,99 € |
| Cougar Geh?use MidI-Tower Omnyx Argb Schwarz | No | Sì | 124,47 € |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | No | Sì | — |
| ASUS TUF Gaming 850 W Gold | No | Sì | 203,81 € |
| SSD M.2 Lexar 2TB PCIe Gen 4X4 NM790 NVMe | No | Sì | 372,75 € |
| Shure Pga27-Lc Microfono A Condensatore A Ripresa Laterale Con Diafra… | No | Sì | 229,00 € |
| BenQ ZOWIE XL2566K eSports Monitor Gaming | No | Sì | 979,00 € |
| Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 Curvo 27"Eye Saver Mode | No | Sì | 399,00 € |
| Fanmusic, Auricolari in-ear x Crinacle | No | Sì | 56,10 € |
| Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | No | Sì | 216,49 € |
| JOBY Wavo Boom Arm, Braccio Professionale per Microfono | No | Sì | 108,96 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |
| Sony Alpha 7 IV – 33 MP Fotocamera mirrorless full frame | No | Sì | 1856,16 € |
| FE 16-35 mm F2.8 GM II | No | Sì | 2274,49 € |
| Elgato Stream Deck MK.2, controller da studio a 15 tasti | No | Sì | 118,02 € |































