noizeeTTV vs S7ORMyTv: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo noizeeTTV
14 pezzi
Totale 4358,12 €
Interfacce audio
Monitor
Schede madri
Tappetini
In comune
1 pezzo
Totale 401,98 €
Processori
Solo S7ORMyTv
17 pezzi
Totale 6585,84 €
Altro
Dissipatori
Processori
Schede video
Tabella di confronto
| Prodotto | noizeeTTV | S7ORMyTv | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | Sì | 401,98 € |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB | Sì | No | 1029,99 € |
| ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB – Nero | Sì | No | 83,62 € |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI Scheda madre | Sì | No | 229,99 € |
| G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 | Sì | No | 765,42 € |
| Crucial T705 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 | Sì | No | 499,13 € |
| be quiet! Power Zone 2 1000W Alimentatore PC | Sì | No | 169,99 € |
| Linsoul Kiwi Ears Quartet IEM Ibridi 2DD+2BA Auricolari Cablati HiFi | Sì | No | 131,08 € |
| X2H Mouse da Gioco Senza Fili Edizione Colore Limitato | Sì | No | 119,90 € |
| Logitech G PRO Tastiera gaming meccanica | Sì | No | 89,99 € |
| Samson METEOR MIC Microfono a condensatore cardioide USB | Sì | No | 77,47 € |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED Monitor Gaming 26 | Sì | No | 613,10 € |
| BenQ MOBIUZ EX240N Monitor Gaming 24 pollici FHD 1080p | Sì | No | 249,00 € |
| Artisan tappetino per mouse | Sì | No | 99,45 € |
| Elgato Stream Deck + White | Sì | No | 199,99 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | No | Sì | 1700,53 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | No | Sì | 1492,65 € |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | No | Sì | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | No | Sì | 345,00 € |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | No | Sì | 514,27 € |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | No | Sì | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | No | Sì | 349,00 € |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | No | Sì | 235,51 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Sì | 359,99 € |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | No | Sì | 173,35 € |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | No | Sì | 194,00 € |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | No | Sì | 549,90 € |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | No | Sì | 551,71 € |
| Logitech G502 HERO | No | Sì | 38,42 € |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | No | Sì | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Sì | 81,51 € |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | No | Sì | — |



































