Paolocannone vs Kodomo: setup a confronto
VS
7 pezzi in comune
Solo Paolocannone
7 pezzi
Totale 2871,48 €
In comune
7 pezzi
Totale 1249,64 €
Aste e supporti
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Tappetini
Solo Kodomo
10 pezzi
Totale 2057,75 €
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Mouse
Schede di acquisizione
Tabella di confronto
| Prodotto | Paolocannone | Kodomo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Logitech G640 | Sì | Sì | 15,90 € |
| Rode Caster Pro | Sì | Sì | 649,00 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Sì | No | 227,05 € |
| Corsair 4000D ATX | Sì | No | — |
| Logitech G703 LIGHTSPEED | Sì | No | 89,97 € |
| Logitech G915 GL-Clicky Switches US | Sì | No | 125,95 € |
| Cuffie Logitech G PRO X | Sì | No | 81,51 € |
| Panasonic Lumix GH5L | Sì | No | 1799,00 € |
| Sigma 18-35 mm-F/1.8 (A) | Sì | No | 548,00 € |
| Cooler Master H500P Mesh | No | Sì | — |
| Rode Procaster | No | Sì | 169,00 € |
| Logitech G PRO TKL Blue US | No | Sì | 99,99 € |
| Logitech G203 | No | Sì | 21,99 € |
| Logitech G733 LIGHTSPEED | No | Sì | 89,90 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Sì | 309,00 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Sì | 439,00 € |
| TC Helicon GO XLR MINI | No | Sì | 162,44 € |



























