Pata_Jones vs Bizzio: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo Pata_Jones
4 pezzi
Totale 1482,88 €
In comune
1 pezzo
Totale 401,98 €
Processori
Solo Bizzio
14 pezzi
Totale 7208,97 €
Alimentatori
Cuffie
Fotocamere
Interfacce audio
Monitor
Schede madri
Tabella di confronto
| Prodotto | Pata_Jones | Bizzio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | Sì | 401,98 € |
| X870E AORUS PRO | Sì | No | 348,99 € |
| ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG | Sì | No | 748,90 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Sì | No | 103,99 € |
| SteelSeries APEX PRO TKL Wireless Gen 3 | Sì | No | 281,00 € |
| Cougar Geh?use MidI-Tower Omnyx Argb Schwarz | No | Sì | 124,47 € |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | No | Sì | — |
| ASUS TUF Gaming 850 W Gold | No | Sì | 203,81 € |
| SSD M.2 Lexar 2TB PCIe Gen 4X4 NM790 NVMe | No | Sì | 372,75 € |
| Shure Pga27-Lc Microfono A Condensatore A Ripresa Laterale Con Diafra… | No | Sì | 229,00 € |
| BenQ ZOWIE XL2566K eSports Monitor Gaming | No | Sì | 979,00 € |
| Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 Curvo 27"Eye Saver Mode | No | Sì | 399,00 € |
| Fanmusic, Auricolari in-ear x Crinacle | No | Sì | 56,10 € |
| Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | No | Sì | 216,49 € |
| JOBY Wavo Boom Arm, Braccio Professionale per Microfono | No | Sì | 108,96 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |
| Sony Alpha 7 IV – 33 MP Fotocamera mirrorless full frame | No | Sì | 1856,16 € |
| FE 16-35 mm F2.8 GM II | No | Sì | 2274,49 € |
| Elgato Stream Deck MK.2, controller da studio a 15 tasti | No | Sì | 118,02 € |





















