Pata_Jones vs S7ORMyTv: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo Pata_Jones
4 pezzi
Totale 1482,88 €
In comune
1 pezzo
Totale 401,98 €
Processori
Solo S7ORMyTv
17 pezzi
Totale 6585,84 €
Altro
Dissipatori
Processori
Schede video
Tabella di confronto
| Prodotto | Pata_Jones | S7ORMyTv | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | Sì | 401,98 € |
| X870E AORUS PRO | Sì | No | 348,99 € |
| ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG | Sì | No | 748,90 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Sì | No | 103,99 € |
| SteelSeries APEX PRO TKL Wireless Gen 3 | Sì | No | 281,00 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | No | Sì | 1700,53 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | No | Sì | 1492,65 € |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | No | Sì | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | No | Sì | 345,00 € |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | No | Sì | 514,27 € |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | No | Sì | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | No | Sì | 349,00 € |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | No | Sì | 235,51 € |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Sì | 359,99 € |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | No | Sì | 173,35 € |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | No | Sì | 194,00 € |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | No | Sì | 549,90 € |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | No | Sì | 551,71 € |
| Logitech G502 HERO | No | Sì | 38,42 € |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | No | Sì | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Sì | 81,51 € |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | No | Sì | — |

























