POW3R vs TheRealMarzaa: setup a confronto
VS
5 pezzi in comune
Solo POW3R
18 pezzi
Totale 10.943,62 €
Alimentatori
Altro
Interfacce audio
Microfoni
In comune
5 pezzi
Totale 5316,14 €
Aste e supporti
Schede di acquisizione
Schede video
Solo TheRealMarzaa
21 pezzi
Totale 7635,59 €
Alimentatori
Aste e supporti
Fotocamere
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Schede madri
Schede video
Tabella di confronto
| Prodotto | POW3R | TheRealMarzaa | Prezzo |
|---|---|---|---|
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | Sì | Sì | 3489,99 € |
| Sigma 30mm F1.4 | Sì | Sì | 369,00 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | Sì | 309,00 € |
| Magewell Pro Capture Quad HDMI | Sì | Sì | 1069,15 € |
| R7 5800X3D | Sì | No | — |
| Gigabyte Aorus WaterForce X 360 | Sì | No | 121,78 € |
| Corsair 7000D AIRFLOW | Sì | No | 328,50 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB | Sì | No | 4165,01 € |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 WOF | Sì | No | 813,68 € |
| ASUS ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD | Sì | No | 239,00 € |
| ASUS ROG THOR 1200W Platinum III | Sì | No | 439,90 € |
| ASUS ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB BLK | Sì | No | 514,99 € |
| ASUS ROG EQUALIZER, Cavo PCIe da 12V-2x6 | Sì | No | 61,98 € |
| Shure SM7B | Sì | No | 396,00 € |
| Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED Mouse Gaming | Sì | No | 159,99 € |
| Sony Alpha 6400 | Sì | No | 821,55 € |
| Sony Alpha 6000L | Sì | No | 479,00 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | Sì | No | 439,00 € |
| Samson SASRK8 Rack | Sì | No | 151,76 € |
| PreSonus STUDIOCHANNEL | Sì | No | 309,00 € |
| Elgato Key Light | Sì | No | 378,46 € |
| RME BABYFACE PRO | Sì | No | 1124,02 € |
| 5900X | No | Sì | — |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | No | Sì | 227,05 € |
| Strix Helios RGB | No | Sì | — |
| 5950X | No | Sì | 379,30 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Sì | 290,82 € |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Sì | 3489,99 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 | No | Sì | 554,87 € |
| Intel® Core i9 14900K | No | Sì | 459,99 € |
| Gigabyte Z790 AORUS Elite AX | No | Sì | 240,78 € |
| Samsung 9100 PRO 1TB NVMe Gen5 | No | Sì | 239,00 € |
| MSI MAG A1000GL PCIE5 1000W | No | Sì | 130,50 € |
| MSI MAG CORELIQUID 360R V2 | No | Sì | 139,44 € |
| MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW | No | Sì | 101,00 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | No | Sì | 167,32 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Audio-Technica AT2035 | No | Sì | 169,00 € |
| Rode NT-USB Mini | No | Sì | 88,00 € |
| Sony Alpha 5100L | No | Sì | 380,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |
| PROEL Asta per microfono | No | Sì | 32,21 € |















































