S7ORMyTv vs GaBBo: setup a confronto
VS
2 pezzi in comune
Solo S7ORMyTv
16 pezzi
Totale 6076,12 €
Dissipatori
Schede video
In comune
2 pezzi
Totale 911,70 €
Solo GaBBo
29 pezzi
Totale 8205,79 €
Altro
Aste e supporti
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
Tabella di confronto
| Prodotto | S7ORMyTv | GaBBo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Sì | Sì | 359,99 € |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Sì | Sì | 551,71 € |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | No | 401,98 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Sì | No | 1700,53 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Sì | No | 1492,65 € |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | Sì | No | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Sì | No | 345,00 € |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | Sì | No | 514,27 € |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | Sì | No | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | Sì | No | 349,00 € |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | Sì | No | 235,51 € |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | Sì | No | 173,35 € |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | Sì | No | 194,00 € |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | Sì | No | 549,90 € |
| Logitech G502 HERO | Sì | No | 38,42 € |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | Sì | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Sì | No | 81,51 € |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | Sì | No | — |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | No | Sì | 717,76 € |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Sì | 896,01 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | No | Sì | 442,24 € |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | No | Sì | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | No | Sì | 607,09 € |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | No | Sì | 418,11 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | No | Sì | 167,32 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Sì | 177,01 € |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | No | Sì | 99,86 € |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | No | Sì | 293,82 € |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | No | Sì | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | No | Sì | 14,99 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |
| STREAM DECK XL | No | Sì | 307,00 € |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | No | Sì | 191,45 € |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | No | Sì | 99,99 € |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | No | Sì | 100,36 € |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | No | Sì | 24,48 € |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | No | Sì | 260,53 € |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | No | Sì | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | No | Sì | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | No | Sì | — |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | No | Sì | 408,00 € |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | No | Sì | 99,00 € |


















































