S7ORMyTv vs Moonryde: setup a confronto
VS
1 pezzo in comune
Solo S7ORMyTv
17 pezzi
Totale 6627,83 €
Altro
Dissipatori
Schede video
In comune
1 pezzo
Totale 359,99 €
Solo Moonryde
17 pezzi
Totale 8343,96 €
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
RAM
Schede di acquisizione
Webcam
Tabella di confronto
| Prodotto | S7ORMyTv | Moonryde | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Sì | Sì | 359,99 € |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Sì | No | 401,98 € |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Sì | No | 1700,53 € |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Sì | No | 1492,65 € |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | Sì | No | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Sì | No | 345,00 € |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | Sì | No | 514,27 € |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | Sì | No | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | Sì | No | 349,00 € |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | Sì | No | 235,51 € |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | Sì | No | 173,35 € |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | Sì | No | 194,00 € |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | Sì | No | 549,90 € |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Sì | No | 551,71 € |
| Logitech G502 HERO | Sì | No | 38,42 € |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | Sì | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Sì | No | 81,51 € |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | Sì | No | — |
| Intel® Core i9-13900K | No | Sì | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Sì | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Sì | 1589,99 € |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Sì | 312,35 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Sì | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Sì | 813,96 € |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Sì | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Sì | 3489,99 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| GoXLR | No | Sì | 270,72 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Logitech Brio 4K | No | Sì | 145,90 € |
| Sony Alpha 6000L | No | Sì | 479,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Sì | 369,00 € |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |
| Elgato Cam Link 4k | No | Sì | 98,59 € |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Sì | — |





































