Savyultras90 vs Velox: setup a confronto
VS
9 pezzi in comune
Solo Savyultras90
15 pezzi
Totale 3464,55 €
Microfoni
RAM
SSD
Tappetini
In comune
9 pezzi
Totale 1643,46 €
Aste e supporti
Cuffie
Fotocamere
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Solo Velox
6 pezzi
Totale 1366,16 €
Schede di acquisizione
Tappetini
Tabella di confronto
| Prodotto | Savyultras90 | Velox | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ASTRO Gaming A40 TR | Sì | Sì | — |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | Sì | 309,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Elgato Stream Deck | Sì | Sì | — |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| Sony Alpha 6000L | Sì | Sì | 479,00 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Sì | No | 345,00 € |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | Sì | No | 284,00 € |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30 | Sì | No | 473,83 € |
| Samsung 990 PRO SSD HDD interno SSD PCIe 4.0 M.2 | Sì | No | — |
| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W | Sì | No | 148,98 € |
| MSI MAG PANO 100R PZ Custodia per PC da gioco Mid-Tower | Sì | No | 116,95 € |
| Cooler Master H500P Mesh | Sì | No | — |
| Cooler Master MWE 750 Gold | Sì | No | — |
| MSI MPG X570 GAMING PLUS | Sì | No | 189,99 € |
| AMD Processore RYZEN9 3900x Socket AM4 | Sì | No | 281,30 € |
| ADATA XPG Spectrix D60G RGB LED 32 GB | Sì | No | — |
| ADATA SSD XPG AS40G RGB 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 3500/3000 | Sì | No | — |
| MSI Gaming GeForce RTX 2070 Super 8GB GDRR6 256-Bit HDMI/DP Nvlink Tw… | Sì | No | 1212,60 € |
| Shure SM7B | Sì | No | 396,00 € |
| Logitech G640 | Sì | No | 15,90 € |
| Cooler Master MasterCase H500M | No | Sì | 288,85 € |
| Glorious Model O Gaming Mouse | No | Sì | 65,63 € |
| HyperX FURY S Pro XL | No | Sì | 55,25 € |
| Rode NTK Microfono a Condensatore | No | Sì | 300,00 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Sì | 369,00 € |

































