TheRealMarzaa vs Delux: setup a confronto
VS
3 pezzi in comune
Solo TheRealMarzaa
23 pezzi
Totale 12.195,00 €
Alimentatori
Aste e supporti
Fotocamere
Schede di acquisizione
Schede madri
In comune
3 pezzi
Totale 756,73 €
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Solo Delux
16 pezzi
Totale 7117,32 €
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
Schede di acquisizione
SSD
Tabella di confronto
| Prodotto | TheRealMarzaa | Delux | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | Sì | 309,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| 5900X | Sì | No | — |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Sì | No | 227,05 € |
| Strix Helios RGB | Sì | No | — |
| 5950X | Sì | No | 379,30 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | Sì | No | 290,82 € |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | Sì | No | 3489,99 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 | Sì | No | 554,87 € |
| Intel® Core i9 14900K | Sì | No | 459,99 € |
| Gigabyte Z790 AORUS Elite AX | Sì | No | 240,78 € |
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | Sì | No | 3489,99 € |
| Samsung 9100 PRO 1TB NVMe Gen5 | Sì | No | 239,00 € |
| MSI MAG A1000GL PCIE5 1000W | Sì | No | 130,50 € |
| MSI MAG CORELIQUID 360R V2 | Sì | No | 139,44 € |
| MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW | Sì | No | 101,00 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Sì | No | 167,32 € |
| Audio-Technica AT2035 | Sì | No | 169,00 € |
| Rode NT-USB Mini | Sì | No | 88,00 € |
| Sony Alpha 5100L | Sì | No | 380,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | Sì | No | 369,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | No | 98,59 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | No | 79,00 € |
| Magewell Pro Capture Quad HDMI | Sì | No | 1069,15 € |
| PROEL Asta per microfono | Sì | No | 32,21 € |
| Intel® Core i9-13900KF | No | Sì | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Sì | 819,38 € |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | No | Sì | 389,00 € |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | No | Sì | 491,76 € |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | No | Sì | 379,38 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 79,90 € |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | No | Sì | 129,90 € |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Sì | 439,00 € |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | No | Sì | 1979,00 € |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | No | Sì | 1149,00 € |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | No | Sì | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | No | Sì | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | No | Sì | 99,99 € |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | No | Sì | 519,00 € |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | No | Sì | 246,01 € |













































