TheRealMarzaa vs VivaLaFazza: setup a confronto
VS
7 pezzi in comune
Solo TheRealMarzaa
19 pezzi
Totale 11.807,69 €
Alimentatori
Aste e supporti
Case
Dissipatori
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Schede madri
In comune
7 pezzi
Totale 1144,04 €
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
Microfoni
Schede di acquisizione
Solo VivaLaFazza
8 pezzi
Totale 852,25 €
Aste e supporti
Processori
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | TheRealMarzaa | VivaLaFazza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| MSI MAG CORELIQUID 360R V2 | Sì | Sì | 139,44 € |
| MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW | Sì | Sì | 101,00 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| Audio-Technica AT2035 | Sì | Sì | 169,00 € |
| Sony Alpha 5100L | Sì | Sì | 380,00 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| 5900X | Sì | No | — |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Sì | No | 227,05 € |
| Strix Helios RGB | Sì | No | — |
| 5950X | Sì | No | 379,30 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | Sì | No | 290,82 € |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | Sì | No | 3489,99 € |
| ASUS ROG Ryujin III 360 | Sì | No | 554,87 € |
| Intel® Core i9 14900K | Sì | No | 459,99 € |
| Gigabyte Z790 AORUS Elite AX | Sì | No | 240,78 € |
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | Sì | No | 3489,99 € |
| Samsung 9100 PRO 1TB NVMe Gen5 | Sì | No | 239,00 € |
| MSI MAG A1000GL PCIE5 1000W | Sì | No | 130,50 € |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Sì | No | 167,32 € |
| Rode NT-USB Mini | Sì | No | 88,00 € |
| Sigma 30mm F1.4 | Sì | No | 369,00 € |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Sì | No | 309,00 € |
| GoXLR | Sì | No | 270,72 € |
| Magewell Pro Capture Quad HDMI | Sì | No | 1069,15 € |
| PROEL Asta per microfono | Sì | No | 32,21 € |
| Intel® Core i9-13900K | No | Sì | — |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Sì | 92,82 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Logitech G413 IT | No | Sì | 48,95 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |
| Elgato Key Light | No | Sì | 378,46 € |
| Elgato HD60 S | No | Sì | 287,43 € |
| Treppiede leggero estensibile | No | Sì | 28,69 € |





































