ZanoXVII vs JTaz: setup a confronto
VS
8 pezzi in comune
Solo ZanoXVII
7 pezzi
Totale 1032,21 €
Cuffie
Fotocamere
Microfoni
Monitor
Processori
In comune
8 pezzi
Totale 1412,72 €
Aste e supporti
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Solo JTaz
19 pezzi
Totale 5819,93 €
Alimentatori
Altro
Fotocamere
Processori
RAM
Tappetini
Tastiere
Tabella di confronto
| Prodotto | ZanoXVII | JTaz | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Sì | Sì | 92,82 € |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Sì | Sì | 177,01 € |
| Elgato HD60 S | Sì | Sì | 287,43 € |
| Rode PSA1 Asta | Sì | Sì | 79,00 € |
| GoXLR | Sì | Sì | 270,72 € |
| Elgato Cam Link 4k | Sì | Sì | 98,59 € |
| Elgato Key Light | Sì | Sì | 378,46 € |
| Treppiede leggero estensibile | Sì | Sì | 28,69 € |
| R9 5950X | Sì | No | 382,24 € |
| Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB | Sì | No | 100,97 € |
| Cooler Master H500P Mesh | Sì | No | — |
| Audio-Technica AT2035 | Sì | No | 169,00 € |
| BenQ EL2870U 28” 4K | Sì | No | — |
| ASTRO Gaming A40 TR | Sì | No | — |
| Sony Alpha 5100L | Sì | No | 380,00 € |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Sì | 290,82 € |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Sì | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Sì | 476,99 € |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Sì | 1522,97 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Sì | 64,90 € |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Sì | 22,90 € |
| 5950X | No | Sì | 406,75 € |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Sì | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Sì | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Sì | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Sì | 125,71 € |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Sì | 301,00 € |
| Logitech G640 | No | Sì | 15,90 € |
| Shure SM7B | No | Sì | 396,00 € |
| Audio-Technica AT4040 | No | Sì | 419,00 € |
| Logitech G213 IT | No | Sì | 39,99 € |
| Sony Alpha 7 III | No | Sì | 1249,00 € |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Sì | 488,00 € |
| Elgato Stream Deck | No | Sì | — |





































