alexdieci vs POW3R: setups compared
VS
Nothing in common
Only alexdieci
12 parts
Total €3,658.40
Alimentatori
Processori
Schede madri
In common
No parts
Only POW3R
23 parts
Total €16,807.16
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Comparison table
| Product | alexdieci | POW3R | Price |
|---|---|---|---|
| CORSAIR FRAME 5000D RS | Yes | No | €174.88 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Yes | No | €345.00 |
| Crucial T705 1TB NVMe Gen5 | Yes | No | €208.09 |
| NZXT C850 Gold Core | Yes | No | €119.00 |
| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | Yes | No | — |
| SAPPHIRE Nitro + AMD Radeon™ RX 7800 XT Gaming OC 16GB GDDR6 Dual HDM… | Yes | No | €1,333.73 |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Yes | No | €676.46 |
| Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX Dissipatore a Liquido | Yes | No | €257.62 |
| Pulsar Gaming Gears X2A eS Mouse Gaming wireless | Yes | No | €116.19 |
| LINSOUL Simgot EA500 LM 2nd Gen Dual Magnet & Dual Cavity Driver IEM | Yes | No | €125.92 |
| Redragon K556 HE Tastiera Rapid Trigger 104 Tasti Magnetica Hall | Yes | No | €66.49 |
| AOC Gaming Monitor Q25G4SR 25 pollici 2560x1440 | Yes | No | €235.02 |
| R7 5800X3D | No | Yes | €516.85 |
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | No | Yes | €3,489.99 |
| Gigabyte Aorus WaterForce X 360 | No | Yes | €121.78 |
| Corsair 7000D AIRFLOW | No | Yes | €328.50 |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB | No | Yes | €4,165.01 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 WOF | No | Yes | €813.68 |
| ASUS ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD | No | Yes | €239.00 |
| ASUS ROG THOR 1200W Platinum III | No | Yes | €439.90 |
| ASUS ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB BLK | No | Yes | €514.99 |
| ASUS ROG EQUALIZER, Cavo PCIe da 12V-2x6 | No | Yes | €61.98 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED Mouse Gaming | No | Yes | €159.99 |
| Sony Alpha 6400 | No | Yes | €821.55 |
| Sony Alpha 6000L | No | Yes | €479.00 |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Yes | €369.00 |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Yes | €439.00 |
| Samson SASRK8 Rack | No | Yes | €151.76 |
| Rode PSA1 Asta | No | Yes | €79.00 |
| PreSonus STUDIOCHANNEL | No | Yes | €309.00 |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Yes | €309.00 |
| Magewell Pro Capture Quad HDMI | No | Yes | €1,099.70 |
| RME BABYFACE PRO | No | Yes | €1,124.02 |






































