Bizzio vs Moonryde: setups compared
VS
1 part in common
Only Bizzio
14 parts
Total €7,340.23
Alimentatori
Cuffie
Fotocamere
Monitor
Processori
Schede madri
In common
1 part
Total €270.72
Interfacce audio
Only Moonryde
17 parts
Total €8,433.23
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
Microfoni
RAM
Schede di acquisizione
Webcam
Comparison table
| Product | Bizzio | Moonryde | Price |
|---|---|---|---|
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| Cougar Geh?use MidI-Tower Omnyx Argb Schwarz | Yes | No | €124.47 |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | Yes | No | — |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Yes | No | €401.98 |
| ASUS TUF Gaming 850 W Gold | Yes | No | €203.81 |
| SSD M.2 Lexar 2TB PCIe Gen 4X4 NM790 NVMe | Yes | No | €372.75 |
| Shure Pga27-Lc Microfono A Condensatore A Ripresa Laterale Con Diafra… | Yes | No | €229.00 |
| BenQ ZOWIE XL2566K eSports Monitor Gaming | Yes | No | €979.00 |
| Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 Curvo 27"Eye Saver Mode | Yes | No | €399.00 |
| Fanmusic, Auricolari in-ear x Crinacle | Yes | No | €56.10 |
| Sony WH-1000XM5 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Yes | No | €216.49 |
| JOBY Wavo Boom Arm, Braccio Professionale per Microfono | Yes | No | €108.96 |
| Sony Alpha 7 IV – 33 MP Fotocamera mirrorless full frame | Yes | No | €1,856.16 |
| FE 16-35 mm F2.8 GM II | Yes | No | €2,274.49 |
| Elgato Stream Deck MK.2, controller da studio a 15 tasti | Yes | No | €118.02 |
| Intel® Core i9-13900K | No | Yes | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Yes | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Yes | €1,589.99 |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Yes | €312.35 |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Yes | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Yes | €813.96 |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Yes | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Yes | €3,489.99 |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Yes | €359.99 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Logitech Brio 4K | No | Yes | €145.90 |
| Sony Alpha 6000L | No | Yes | €479.00 |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Yes | €369.00 |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |
| Elgato Cam Link 4k | No | Yes | €98.59 |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Yes | — |

































