Delux vs ilMasseo: setups compared
VS
1 part in common
Only Delux
18 parts
Total €7,603.33
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
Schede di acquisizione
SSD
In common
1 part
Total €270.72
Interfacce audio
Only ilMasseo
15 parts
Total €3,415.40
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Comparison table
| Product | Delux | ilMasseo | Price |
|---|---|---|---|
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| Intel® Core i9-13900KF | Yes | No | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | Yes | No | €819.38 |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | Yes | No | €389.00 |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | Yes | No | €491.76 |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | Yes | No | €379.38 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | No | €177.01 |
| Shure SM7B | Yes | No | €396.00 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Yes | No | €79.90 |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | Yes | No | €129.90 |
| Sigma 16 mm F1.4 | Yes | No | €439.00 |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Yes | No | €309.00 |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | Yes | No | €1,979.00 |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | Yes | No | €1,149.00 |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | Yes | No | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | Yes | No | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Yes | No | €99.99 |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | Yes | No | €519.00 |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | Yes | No | €246.01 |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | No | Yes | €227.05 |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Yes | — |
| Strix Helios RGB | No | Yes | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Yes | €81.51 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €92.82 |
| Logitech G413 IT | No | Yes | €48.95 |
| Audio-Technica AT4040 | No | Yes | €419.00 |
| Logitech G640 | No | Yes | €15.90 |
| Sony Alpha 7 III | No | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Yes | €488.00 |
| Elgato Cam Link 4k | No | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |
| Elgato HD60 S | No | Yes | €287.43 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Treppiede leggero estensibile | No | Yes | €28.69 |




































