Delux vs JTaz: setups compared
VS
3 parts in common
Only Delux
16 parts
Total €7,030.32
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Processori
Schede di acquisizione
SSD
In common
3 parts
Total €843.73
Only JTaz
24 parts
Total €6,388.92
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Comparison table
| Product | Delux | JTaz | Price |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | Yes | €177.01 |
| Shure SM7B | Yes | Yes | €396.00 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| Intel® Core i9-13900KF | Yes | No | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | Yes | No | €819.38 |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | Yes | No | €389.00 |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | Yes | No | €491.76 |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | Yes | No | €379.38 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Yes | No | €79.90 |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | Yes | No | €129.90 |
| Sigma 16 mm F1.4 | Yes | No | €439.00 |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Yes | No | €309.00 |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | Yes | No | €1,979.00 |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | Yes | No | €1,149.00 |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | Yes | No | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | Yes | No | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Yes | No | €99.99 |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | Yes | No | €519.00 |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | Yes | No | €246.01 |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Yes | €290.82 |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Yes | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Yes | €476.99 |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Yes | €1,522.97 |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Yes | €64.90 |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Yes | €22.90 |
| 5950X | No | Yes | €406.75 |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Yes | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Yes | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Yes | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Yes | €125.71 |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Yes | €301.00 |
| Logitech G640 | No | Yes | €15.90 |
| Audio-Technica AT4040 | No | Yes | €419.00 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €92.82 |
| Logitech G213 IT | No | Yes | €39.99 |
| Sony Alpha 7 III | No | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Yes | €488.00 |
| Rode PSA1 Asta | No | Yes | €79.00 |
| Treppiede leggero estensibile | No | Yes | €28.69 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Elgato Cam Link 4k | No | Yes | €98.59 |
| Elgato HD60 S | No | Yes | €287.43 |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |













































