GaBBo vs Delux: setups compared
VS
4 parts in common
Only GaBBo
27 parts
Total €8,497.60
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
In common
4 parts
Total €943.72
Aste e supporti
Interfacce audio
Microfoni
Only Delux
15 parts
Total €6,930.33
Altro
Fotocamere
Processori
Schede di acquisizione
SSD
Comparison table
| Product | GaBBo | Delux | Price |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Yes | Yes | €396.00 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | Yes | €177.01 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Yes | Yes | €99.99 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Yes | No | €1,041.59 |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Yes | No | €359.99 |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | Yes | No | €896.01 |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | Yes | No | €442.24 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | Yes | No | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | Yes | No | €607.09 |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | Yes | No | €418.11 |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Yes | No | €167.32 |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | Yes | No | €99.86 |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | Yes | No | €293.82 |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | Yes | No | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | Yes | No | €14.99 |
| Sony Alpha 7 III | Yes | No | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Yes | No | €488.00 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | No | €98.59 |
| Elgato Key Light | Yes | No | €378.46 |
| STREAM DECK XL | Yes | No | €307.00 |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | Yes | No | €191.45 |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | Yes | No | €100.36 |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | Yes | No | €24.48 |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | Yes | No | €260.53 |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | Yes | No | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | Yes | No | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | Yes | No | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Yes | No | €551.71 |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | Yes | No | €408.00 |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | Yes | No | €99.00 |
| Intel® Core i9-13900KF | No | Yes | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Yes | €819.38 |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | No | Yes | €389.00 |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | No | Yes | €491.76 |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | No | Yes | €379.38 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €79.90 |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | No | Yes | €129.90 |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Yes | €439.00 |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | No | Yes | €309.00 |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | No | Yes | €1,979.00 |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | No | Yes | €1,149.00 |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | No | Yes | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | No | Yes | — |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | No | Yes | €519.00 |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | No | Yes | €246.01 |

















































