GaBBo vs JTaz: setups compared
VS
7 parts in common
Only GaBBo
24 parts
Total €6,383.54
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
In common
7 parts
Total €3,057.78
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Only JTaz
20 parts
Total €4,174.87
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Microfoni
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Tappetini
Tastiere
Comparison table
| Product | GaBBo | JTaz | Price |
|---|---|---|---|
| Shure SM7B | Yes | Yes | €396.00 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | Yes | €177.01 |
| Sony Alpha 7 III | Yes | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Yes | Yes | €488.00 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Yes | No | €1,041.59 |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Yes | No | €359.99 |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | Yes | No | €896.01 |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | Yes | No | €442.24 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | Yes | No | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | Yes | No | €607.09 |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | Yes | No | €418.11 |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Yes | No | €167.32 |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | Yes | No | €99.86 |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | Yes | No | €293.82 |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | Yes | No | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | Yes | No | €14.99 |
| STREAM DECK XL | Yes | No | €307.00 |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | Yes | No | €191.45 |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Yes | No | €99.99 |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | Yes | No | €100.36 |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | Yes | No | €24.48 |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | Yes | No | €260.53 |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | Yes | No | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | Yes | No | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | Yes | No | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Yes | No | €551.71 |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | Yes | No | €408.00 |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | Yes | No | €99.00 |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Yes | €290.82 |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Yes | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Yes | €476.99 |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Yes | €1,522.97 |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Yes | €64.90 |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Yes | €22.90 |
| 5950X | No | Yes | €406.75 |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Yes | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Yes | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Yes | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Yes | €125.71 |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Yes | €301.00 |
| Logitech G640 | No | Yes | €15.90 |
| Audio-Technica AT4040 | No | Yes | €419.00 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €92.82 |
| Logitech G213 IT | No | Yes | €39.99 |
| Rode PSA1 Asta | No | Yes | €79.00 |
| Treppiede leggero estensibile | No | Yes | €28.69 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Elgato HD60 S | No | Yes | €287.43 |






















































