GaBBo vs Moonryde: setups compared
VS
5 parts in common
Only GaBBo
26 parts
Total €7,937.56
Altro
Aste e supporti
Interfacce audio
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
In common
5 parts
Total €1,503.76
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Only Moonryde
13 parts
Total €7,200.19
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
RAM
Webcam
Comparison table
| Product | GaBBo | Moonryde | Price |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Yes | Yes | €359.99 |
| Shure SM7B | Yes | Yes | €396.00 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Yes | No | €1,041.59 |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | Yes | No | €896.01 |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | Yes | No | €442.24 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | Yes | No | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | Yes | No | €607.09 |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | Yes | No | €418.11 |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Yes | No | €167.32 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | No | €177.01 |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | Yes | No | €99.86 |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | Yes | No | €293.82 |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | Yes | No | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | Yes | No | €14.99 |
| Sony Alpha 7 III | Yes | No | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Yes | No | €488.00 |
| STREAM DECK XL | Yes | No | €307.00 |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | Yes | No | €191.45 |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | Yes | No | €99.99 |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | Yes | No | €100.36 |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | Yes | No | €24.48 |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | Yes | No | €260.53 |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | Yes | No | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | Yes | No | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | Yes | No | — |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Yes | No | €551.71 |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | Yes | No | €408.00 |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | Yes | No | €99.00 |
| Intel® Core i9-13900K | No | Yes | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Yes | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Yes | €1,589.99 |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Yes | €312.35 |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Yes | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Yes | €813.96 |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Yes | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Yes | €3,489.99 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Logitech Brio 4K | No | Yes | €145.90 |
| Sony Alpha 6000L | No | Yes | €479.00 |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Yes | €369.00 |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Yes | — |














































