Gianko vs JTaz: setups compared
VS
5 parts in common
Only Gianko
5 parts
Total €319.51
Microfoni
Processori
In common
5 parts
Total €705.07
Interfacce audio
Tappetini
Tastiere
Only JTaz
22 parts
Total €6,527.58
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Processori
RAM
Schede di acquisizione
Comparison table
| Product | Gianko | JTaz | Price |
|---|---|---|---|
| Logitech G640 | Yes | Yes | €15.90 |
| Logitech G213 IT | Yes | Yes | €39.99 |
| Elgato Stream Deck | Yes | Yes | — |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| 5600X | Yes | No | €168.12 |
| Corsair 4000D ATX | Yes | No | — |
| Logitech G502 HERO | Yes | No | €38.42 |
| Audio-Technica AT2020 | Yes | No | €95.00 |
| LUDOS Auricolari In-Ear | Yes | No | €17.97 |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Yes | €290.82 |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Yes | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Yes | €476.99 |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Yes | €1,522.97 |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Yes | €64.90 |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Yes | €22.90 |
| 5950X | No | Yes | €406.75 |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Yes | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Yes | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Yes | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Yes | €125.71 |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Yes | €301.00 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Audio-Technica AT4040 | No | Yes | €419.00 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €92.82 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Yes | €177.01 |
| Sony Alpha 7 III | No | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Yes | €488.00 |
| Rode PSA1 Asta | No | Yes | €79.00 |
| Treppiede leggero estensibile | No | Yes | €28.69 |
| Elgato Cam Link 4k | No | Yes | €98.59 |
| Elgato HD60 S | No | Yes | €287.43 |



































