HAL vs Kodomo: setups compared
VS
8 parts in common
Only HAL
5 parts
Total €907.49
Case
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
In common
8 parts
Total €909.64
Aste e supporti
Schede di acquisizione
Tappetini
Only Kodomo
9 parts
Total €2,397.75
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Mouse
Schede di acquisizione
Tastiere
Comparison table
| Product | HAL | Kodomo | Price |
|---|---|---|---|
| Cooler Master H500P Mesh | Yes | Yes | — |
| Logitech G640 | Yes | Yes | €15.90 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | Yes | €98.59 |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Yes | Yes | €309.00 |
| Rode PSA1 Asta | Yes | Yes | €79.00 |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| Elgato Stream Deck | Yes | Yes | — |
| Treppiede leggero estensibile | Yes | Yes | €28.69 |
| NZXT H510 | Yes | No | — |
| Glorious Model D Gaming Mouse | Yes | No | €27.87 |
| Rode – NT1A | Yes | No | €228.90 |
| GoXLR | Yes | No | €270.72 |
| Sony Alpha 5100L | Yes | No | €380.00 |
| Rode Procaster | No | Yes | €169.00 |
| Logitech G PRO TKL Blue US | No | Yes | €99.99 |
| Logitech G203 | No | Yes | €21.99 |
| Logitech G733 LIGHTSPEED | No | Yes | €89.90 |
| Elgato HD60 S | No | Yes | €287.43 |
| Sony Alpha 6000L | No | Yes | €479.00 |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Yes | €439.00 |
| Rode Caster Pro | No | Yes | €649.00 |
| TC Helicon GO XLR MINI | No | Yes | €162.44 |

























