ilMasseo vs JTaz: setups compared
VS
12 parts in common
Only ilMasseo
4 parts
Total €357.51
In common
12 parts
Total €3,328.61
Aste e supporti
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Tappetini
Only JTaz
15 parts
Total €3,904.04
Alimentatori
Altro
Aste e supporti
Microfoni
Processori
RAM
Tastiere
Comparison table
| Product | ilMasseo | JTaz | Price |
|---|---|---|---|
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | Yes | Yes | — |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Yes | Yes | €92.82 |
| Audio-Technica AT4040 | Yes | Yes | €419.00 |
| Logitech G640 | Yes | Yes | €15.90 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| Sony Alpha 7 III | Yes | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | Yes | Yes | €488.00 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| Elgato HD60 S | Yes | Yes | €287.43 |
| Elgato Stream Deck | Yes | Yes | — |
| Treppiede leggero estensibile | Yes | Yes | €28.69 |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Yes | No | €227.05 |
| Strix Helios RGB | Yes | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Yes | No | €81.51 |
| Logitech G413 IT | Yes | No | €48.95 |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Yes | €290.82 |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Yes | €476.99 |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Yes | €1,522.97 |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Yes | €64.90 |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Yes | €22.90 |
| 5950X | No | Yes | €406.75 |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Yes | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Yes | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Yes | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Yes | €125.71 |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Yes | €301.00 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Logitech G213 IT | No | Yes | €39.99 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Yes | €177.01 |
| Rode PSA1 Asta | No | Yes | €79.00 |


































