noizeeTTV vs Pata_Jones: setups compared
VS
1 part in common
Only noizeeTTV
14 parts
Total €4,358.12
Interfacce audio
Monitor
Schede madri
Tappetini
In common
1 part
Total €401.98
Processori
Only Pata_Jones
4 parts
Total €1,482.88
Comparison table
| Product | noizeeTTV | Pata_Jones | Price |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Yes | Yes | €401.98 |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB | Yes | No | €1,029.99 |
| ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB – Nero | Yes | No | €83.62 |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI Scheda madre | Yes | No | €229.99 |
| G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 | Yes | No | €765.42 |
| Crucial T705 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 | Yes | No | €499.13 |
| be quiet! Power Zone 2 1000W Alimentatore PC | Yes | No | €169.99 |
| Linsoul Kiwi Ears Quartet IEM Ibridi 2DD+2BA Auricolari Cablati HiFi | Yes | No | €131.08 |
| X2H Mouse da Gioco Senza Fili Edizione Colore Limitato | Yes | No | €119.90 |
| Logitech G PRO Tastiera gaming meccanica | Yes | No | €89.99 |
| Samson METEOR MIC Microfono a condensatore cardioide USB | Yes | No | €77.47 |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED Monitor Gaming 26 | Yes | No | €613.10 |
| BenQ MOBIUZ EX240N Monitor Gaming 24 pollici FHD 1080p | Yes | No | €249.00 |
| Artisan tappetino per mouse | Yes | No | €99.45 |
| Elgato Stream Deck + White | Yes | No | €199.99 |
| X870E AORUS PRO | No | Yes | €348.99 |
| ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDPG | No | Yes | €748.90 |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | No | Yes | €103.99 |
| SteelSeries APEX PRO TKL Wireless Gen 3 | No | Yes | €281.00 |






















