noizeeTTV vs S7ORMyTv: setups compared
VS
1 part in common
Only noizeeTTV
14 parts
Total €4,358.12
Interfacce audio
Monitor
Schede madri
Tappetini
In common
1 part
Total €401.98
Processori
Only S7ORMyTv
17 parts
Total €6,585.84
Altro
Dissipatori
Processori
Schede video
Comparison table
| Product | noizeeTTV | S7ORMyTv | Price |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Yes | Yes | €401.98 |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB | Yes | No | €1,029.99 |
| ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB – Nero | Yes | No | €83.62 |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI Scheda madre | Yes | No | €229.99 |
| G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 | Yes | No | €765.42 |
| Crucial T705 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 | Yes | No | €499.13 |
| be quiet! Power Zone 2 1000W Alimentatore PC | Yes | No | €169.99 |
| Linsoul Kiwi Ears Quartet IEM Ibridi 2DD+2BA Auricolari Cablati HiFi | Yes | No | €131.08 |
| X2H Mouse da Gioco Senza Fili Edizione Colore Limitato | Yes | No | €119.90 |
| Logitech G PRO Tastiera gaming meccanica | Yes | No | €89.99 |
| Samson METEOR MIC Microfono a condensatore cardioide USB | Yes | No | €77.47 |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED Monitor Gaming 26 | Yes | No | €613.10 |
| BenQ MOBIUZ EX240N Monitor Gaming 24 pollici FHD 1080p | Yes | No | €249.00 |
| Artisan tappetino per mouse | Yes | No | €99.45 |
| Elgato Stream Deck + White | Yes | No | €199.99 |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | No | Yes | €1,700.53 |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | No | Yes | €1,492.65 |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | No | Yes | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | No | Yes | €345.00 |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | No | Yes | €514.27 |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | No | Yes | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | No | Yes | €349.00 |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | No | Yes | €235.51 |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | No | Yes | €359.99 |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | No | Yes | €173.35 |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | No | Yes | €194.00 |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | No | Yes | €549.90 |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | No | Yes | €551.71 |
| Logitech G502 HERO | No | Yes | €38.42 |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | No | Yes | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | No | Yes | €81.51 |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | No | Yes | — |



































