Paolocannone vs ilMasseo: setups compared
VS
7 parts in common
Only Paolocannone
7 parts
Total €3,290.92
Aste e supporti
Fotocamere
Interfacce audio
In common
7 parts
Total €830.20
Aste e supporti
Schede di acquisizione
Tappetini
Only ilMasseo
9 parts
Total €2,855.92
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
Schede di acquisizione
Tastiere
Comparison table
| Product | Paolocannone | ilMasseo | Price |
|---|---|---|---|
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Yes | Yes | €227.05 |
| Logitech G640 | Yes | Yes | €15.90 |
| Cuffie Logitech G PRO X | Yes | Yes | €81.51 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| Elgato Stream Deck | Yes | Yes | — |
| Treppiede leggero estensibile | Yes | Yes | €28.69 |
| Corsair 4000D ATX | Yes | No | — |
| Logitech G703 LIGHTSPEED | Yes | No | €89.97 |
| Logitech G915 GL-Clicky Switches US | Yes | No | €125.95 |
| Panasonic Lumix GH5L | Yes | No | €1,799.00 |
| Rode Caster Pro | Yes | No | €649.00 |
| Rode PSA1 Asta | Yes | No | €79.00 |
| Sigma 18-35 mm-F/1.8 (A) | Yes | No | €548.00 |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Yes | — |
| Strix Helios RGB | No | Yes | — |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €92.82 |
| Logitech G413 IT | No | Yes | €48.95 |
| Audio-Technica AT4040 | No | Yes | €419.00 |
| GoXLR | No | Yes | €270.72 |
| Sony Alpha 7 III | No | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Yes | €488.00 |
| Elgato HD60 S | No | Yes | €287.43 |


























