S7ORMyTv vs GaBBo: setups compared
VS
2 parts in common
Only S7ORMyTv
16 parts
Total €6,076.12
Dissipatori
Schede video
In common
2 parts
Total €911.70
Only GaBBo
29 parts
Total €8,529.62
Altro
Aste e supporti
Monitor
Processori
Schede di acquisizione
Schede madri
Comparison table
| Product | S7ORMyTv | GaBBo | Price |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Yes | Yes | €359.99 |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Yes | Yes | €551.71 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Yes | No | €401.98 |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Yes | No | €1,700.53 |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Yes | No | €1,492.65 |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | Yes | No | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Yes | No | €345.00 |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | Yes | No | €514.27 |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | Yes | No | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | Yes | No | €349.00 |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | Yes | No | €235.51 |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | Yes | No | €173.35 |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | Yes | No | €194.00 |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | Yes | No | €549.90 |
| Logitech G502 HERO | Yes | No | €38.42 |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | Yes | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Yes | No | €81.51 |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | Yes | No | — |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | No | Yes | €1,041.59 |
| CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Yes | €896.01 |
| ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Dispositivo di raffreddamento a liquido… | No | Yes | €442.24 |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC Scheda Grafica Gaming | No | Yes | — |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | No | Yes | €607.09 |
| ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II Alimentatore modulare | No | Yes | €418.11 |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | No | Yes | €167.32 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | No | Yes | €177.01 |
| Logitech G G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless | No | Yes | €99.86 |
| ASUS ROG STRIX XG32WCS, Monitor Gaming Curvo da 31 | No | Yes | €293.82 |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Monitor Gaming QD-OLED da 32” pollici | No | Yes | — |
| Logitech Desk Mat - Studio Series | No | Yes | €14.99 |
| Sony Alpha 7 III | No | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Yes | €488.00 |
| Elgato Cam Link 4k | No | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |
| GoXLR | No | Yes | €270.72 |
| STREAM DECK XL | No | Yes | €307.00 |
| Elgato Stream Deck +, mixer audio e controller da studio | No | Yes | €191.45 |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | No | Yes | €99.99 |
| Elgato Master Mount L, asta telescopica da scrivania | No | Yes | €100.36 |
| Supporto da scrivania TC Helicon GoXLR Supporto da scrivania regolabi… | No | Yes | €24.48 |
| Elgato 4K Pro, scheda acquisizione interna con passthrough 8K60 | No | Yes | €260.53 |
| Elgato Green Screen XL, fondale chroma key extra largo | No | Yes | — |
| Elgato Wave Panels Extension Set | No | Yes | — |
| Elgato Light Strip Pro, striscia LED RGB indirizzabile | No | Yes | — |
| DJI Osmo Pocket 3 Power Expansion Combo | No | Yes | €408.00 |
| DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica) | No | Yes | €99.00 |


















































