S7ORMyTv vs Gianko: setups compared
VS
1 part in common
Only S7ORMyTv
17 parts
Total €6,949.40
Altro
Dissipatori
Schede video
In common
1 part
Total €38.42
Only Gianko
9 parts
Total €986.16
Interfacce audio
Microfoni
Processori
Tappetini
Tastiere
Comparison table
| Product | S7ORMyTv | Gianko | Price |
|---|---|---|---|
| Logitech G502 HERO | Yes | Yes | €38.42 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Yes | No | €401.98 |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Yes | No | €1,700.53 |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Yes | No | €1,492.65 |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | Yes | No | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Yes | No | €345.00 |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | Yes | No | €514.27 |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | Yes | No | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | Yes | No | €349.00 |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | Yes | No | €235.51 |
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Yes | No | €359.99 |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | Yes | No | €173.35 |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | Yes | No | €194.00 |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | Yes | No | €549.90 |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Yes | No | €551.71 |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | Yes | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Yes | No | €81.51 |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | Yes | No | — |
| 5600X | No | Yes | €168.12 |
| Corsair 4000D ATX | No | Yes | — |
| Logitech G640 | No | Yes | €15.90 |
| Logitech G213 IT | No | Yes | €39.99 |
| Audio-Technica AT2020 | No | Yes | €95.00 |
| LUDOS Auricolari In-Ear | No | Yes | €17.97 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |
| GoXLR | No | Yes | €270.72 |






























