S7ORMyTv vs Moonryde: setups compared
VS
1 part in common
Only S7ORMyTv
17 parts
Total €6,627.83
Altro
Dissipatori
Schede video
In common
1 part
Total €359.99
Only Moonryde
17 parts
Total €8,343.96
Aste e supporti
Dissipatori
Fotocamere
Interfacce audio
Microfoni
RAM
Schede di acquisizione
Webcam
Comparison table
| Product | S7ORMyTv | Moonryde | Price |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG Hyperion GR701 | Yes | Yes | €359.99 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Yes | No | €401.98 |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB | Yes | No | €1,700.53 |
| CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB | Yes | No | €1,492.65 |
| NZXT Kraken Elite RGB 360- RL-KR36E-W1-360mm AIO CPU Liquid Cooler | Yes | No | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Yes | No | €345.00 |
| ASUS ROG Strix X670E-F, Scheda Madre Gaming ATX | Yes | No | €514.27 |
| ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition | Yes | No | — |
| ASUS ROG-THOR-1000P2-Gaming Alimentatore 1000 W 24-pin ATX ATX Plata | Yes | No | €349.00 |
| ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | Yes | No | €235.51 |
| Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | Yes | No | €173.35 |
| ASUS ROG DELTA II, Cuffie Gaming Senza Fili | Yes | No | €194.00 |
| ASUS ROG STRIX XG27ACDNG, Monitor Gaming da 26 | Yes | No | €549.90 |
| ASUS ROG DESTRIER CORE, Sedia Gaming Ergonomica | Yes | No | €551.71 |
| Logitech G502 HERO | Yes | No | €38.42 |
| Razer Ornata V2 - Tastiera RGB a profilo basso e a scatto | Yes | No | — |
| Cuffie Logitech G PRO X | Yes | No | €81.51 |
| Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium | Yes | No | — |
| Intel® Core i9-13900K | No | Yes | — |
| Kingston Fury Renegade 32GB 6000Mhz DDR5 CL32 | No | Yes | — |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 | No | Yes | €1,589.99 |
| ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | No | Yes | €312.35 |
| ASUS TUF Gaming GT502 | No | Yes | — |
| Intel CORE I9-13900KS | No | Yes | €813.96 |
| Kingston Fury Renegade Nero RGB XMP 32GB 7200MT/s DDR5 CL38 | No | Yes | — |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | No | Yes | €3,489.99 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| GoXLR | No | Yes | €270.72 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |
| Logitech Brio 4K | No | Yes | €145.90 |
| Sony Alpha 6000L | No | Yes | €479.00 |
| Sigma 30mm F1.4 | No | Yes | €369.00 |
| Elgato Key Light | No | Yes | €378.46 |
| Elgato Cam Link 4k | No | Yes | €98.59 |
| Blue Compass Braccio per Microfono | No | Yes | — |





































