TheRealMarzaa vs Delux: setups compared
VS
3 parts in common
Only TheRealMarzaa
23 parts
Total €12,269.03
Alimentatori
Aste e supporti
Fotocamere
Schede di acquisizione
Schede madri
In common
3 parts
Total €756.73
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Only Delux
16 parts
Total €7,117.32
Altro
Aste e supporti
Fotocamere
Microfoni
Processori
Schede di acquisizione
SSD
Comparison table
| Product | TheRealMarzaa | Delux | Price |
|---|---|---|---|
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | Yes | €177.01 |
| Elgato 4K60 Pro MK2 | Yes | Yes | €309.00 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| 5900X | Yes | No | — |
| G.Skill Trident 2x8GB 3000MHz | Yes | No | €227.05 |
| Strix Helios RGB | Yes | No | — |
| 5950X | Yes | No | €406.75 |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | Yes | No | €290.82 |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 | Yes | No | €3,489.99 |
| ASUS ROG Ryujin III 360 | Yes | No | €554.87 |
| Intel® Core i9 14900K | Yes | No | €459.99 |
| Gigabyte Z790 AORUS Elite AX | Yes | No | €240.78 |
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | Yes | No | €3,489.99 |
| Samsung 9100 PRO 1TB NVMe Gen5 | Yes | No | €239.00 |
| MSI MAG A1000GL PCIE5 1000W | Yes | No | €130.50 |
| MSI MAG CORELIQUID 360R V2 | Yes | No | €139.44 |
| MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW | Yes | No | €101.00 |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Yes | No | €167.32 |
| Audio-Technica AT2035 | Yes | No | €169.00 |
| Rode NT-USB Mini | Yes | No | €104.03 |
| Sony Alpha 5100L | Yes | No | €380.00 |
| Sigma 30mm F1.4 | Yes | No | €369.00 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | No | €98.59 |
| Rode PSA1 Asta | Yes | No | €79.00 |
| Magewell Pro Capture Quad HDMI | Yes | No | €1,099.70 |
| PROEL Asta per microfono | Yes | No | €32.21 |
| Intel® Core i9-13900KF | No | Yes | — |
| CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB | No | Yes | €819.38 |
| SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | No | Yes | €389.00 |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 x 4 SSD | No | Yes | €491.76 |
| ASUS TUF Gaming GT502 Custodia per computer Mid-Tower bianca ATX | No | Yes | €379.38 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | No | Yes | €79.90 |
| Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica Tenke… | No | Yes | €129.90 |
| Sigma 16 mm F1.4 | No | Yes | €439.00 |
| Sony Alpha 7 IV Vollformat Systemkamera | No | Yes | €1,979.00 |
| Sony Alpha 6400L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo I… | No | Yes | €1,149.00 |
| Tamron Obiettivo 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 per Sony E-Mount nero | No | Yes | — |
| Neoteck HA400 Amplificatore Per Cuffie a 4 Canali Ultracompatto Ampli… | No | Yes | — |
| Elgato Wave Mic Arm Low Profile | No | Yes | €99.99 |
| Elgato Cam Link Pro, scheda di acquisizione interna 4 ingressi HDMI | No | Yes | €519.00 |
| Elgato Stream Deck XL, controller avanzato da studio 32 tasti | No | Yes | €246.01 |













































