ZanoXVII vs JTaz: setups compared
VS
8 parts in common
Only ZanoXVII
7 parts
Total €1,032.21
Cuffie
Fotocamere
Microfoni
Monitor
Processori
In common
8 parts
Total €1,412.72
Aste e supporti
Interfacce audio
Schede di acquisizione
Only JTaz
19 parts
Total €5,819.93
Alimentatori
Altro
Fotocamere
Processori
RAM
Tappetini
Tastiere
Comparison table
| Product | ZanoXVII | JTaz | Price |
|---|---|---|---|
| Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless | Yes | Yes | €92.82 |
| Beyerdynamic DT 990 PRO | Yes | Yes | €177.01 |
| Elgato HD60 S | Yes | Yes | €287.43 |
| Rode PSA1 Asta | Yes | Yes | €79.00 |
| GoXLR | Yes | Yes | €270.72 |
| Elgato Cam Link 4k | Yes | Yes | €98.59 |
| Elgato Key Light | Yes | Yes | €378.46 |
| Treppiede leggero estensibile | Yes | Yes | €28.69 |
| R9 5950X | Yes | No | €382.24 |
| Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB | Yes | No | €100.97 |
| Cooler Master H500P Mesh | Yes | No | — |
| Audio-Technica AT2035 | Yes | No | €169.00 |
| BenQ EL2870U 28” 4K | Yes | No | — |
| ASTRO Gaming A40 TR | Yes | No | — |
| Sony Alpha 5100L | Yes | No | €380.00 |
| G.Skill Trident 2x16GB 3200MHz | No | Yes | €290.82 |
| Corsair Carbide SPEC-06 RGB | No | Yes | — |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | No | Yes | €476.99 |
| Kingston FURY Beast Bianco RGB 64GB | No | Yes | €1,522.97 |
| CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema | No | Yes | €64.90 |
| CORSAIR iCUE LINK RX140 RGB Ventola PWM da 140 mm | No | Yes | €22.90 |
| 5950X | No | Yes | €406.75 |
| ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | No | Yes | — |
| CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB | No | Yes | — |
| Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD | No | Yes | — |
| Corsair RM850 (2021), RM Serie | No | Yes | €125.71 |
| Cooler Master MasterCase H500P Mesh White Case per PC 'E-ATX | No | Yes | €301.00 |
| Logitech G640 | No | Yes | €15.90 |
| Shure SM7B | No | Yes | €396.00 |
| Audio-Technica AT4040 | No | Yes | €419.00 |
| Logitech G213 IT | No | Yes | €39.99 |
| Sony Alpha 7 III | No | Yes | €1,249.00 |
| Tamron 17-28 mm F/2.8 | No | Yes | €488.00 |
| Elgato Stream Deck | No | Yes | — |





































